
Akcjonariat
Większościowym i strategicznym akcjonariuszem Banku jest Citibank Overseas Investment Corporation (COIC) - spółka w ramach grupy Citi skupiająca zagraniczne inwestycje. COIC jest jedynym akcjonariuszem Banku, który posiada co najmniej 5% udziałów w kapitale i głosach na Walnym Zgromadzeniu Banku. Pozostałe akcje, stanowiące 25% kapitału akcyjnego, znajdują się w wolnym obrocie i są notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
Struktura akcjonariatu Banku Handlowego w Warszawie S.A.
Akcjonariusz | Liczba akcji | % kapitału |
---|---|---|
Citibank Overseas Investment Corporation (COIC) | 97 994 700 | 75,0% |
Pozostali akcjonariusze poniżej progu 5% akcji | 32 664 900 | 25,0% |
Razem: | 130 659 600 | 100% |
Bank w strukturze Grupy Citi

Kapitał zakładowy
Seria/emisja | Rodzaj akcji | Rodzaj
uprzywilejowania akcji |
Liczba akcji | Wartość serii/emisji wg
wartości nominalnej (w tys. zł) |
---|---|---|---|---|
A | na okaziciela | akcje zwykłe | 65 000 000 | 260 000 |
B | na okaziciela | akcje zwykłe | 1 120 000 | 4 480 |
B | na okaziciela | akcje zwykłe | 1 557 500 | 6 230 |
B | na okaziciela | akcje zwykłe | 2 240 000 | 8 960 |
B | na okaziciela | akcje zwykłe | 17 648 500 | 70 594 |
B | na okaziciela | akcje zwykłe | 5 434 000 | 21 736 |
C | na okaziciela | akcje zwykłe | 37 659 600 | 150 638 |
Razem: | 130 659 600 | 522 638 |
Na dzień 31 grudnia 2017 roku kapitał zakładowy Banku wynosił 522 638 400 zł i podzielony był na 130 659 600 akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 4 zł każda. Bank nie emitował akcji uprzywilejowanych
Akcje Banku Handlowego i Citigroup w posiadaniu Zarządu i Rady Nadzorczej Banku
Zobacz tabelę
Akcje Banku Handlowego
w Warszawie S.A. |
Akcje Citigroup Inc. | |||
Liczba akcji
(w szt.) |
Wartość nominalna
(w zł) |
Liczba akcji
(w szt.) |
Wartość nominalna
(w zł) |
|
Członkowie Zarządu Banku | ||||
Sławomir S. Sikora | - | - | 13 204 | 496 |
James Foley | - | - | 6 416 | 241 |
Dennis Hussey | - | - | 626 | 24 |
Katarzyna Majewska | - | - | 29 | 1 |
Członkowie Rady Nadzorczej Banku | ||||
Andrzej Olechowski | 2,2 | 8,8 | - | - |
Frank Mannion | - | - | 33 106 | 1 244 |
Stephen R. Volk | - | - | 80 091 | 3 010 |
Marek Kapuściński | - | - | 140 | 5 |
Kristine Braden | - | - | 2 917 | 110 |
Jenny Grey | - | - | 1 279 | 48 |
według stanu na 31.12.2020 roku