
Konsensus wyników
Konsensus 2022 | Konsensus 2023 | Liczba
prognoz |
|||||
w mln zł | Średnia | Maksimum | Minimum | Średnia | Maksimum | Minimum | |
Wynik z tytułu odsetek | 1 645 | 2 138 | 738 | 1 820 | 2 341 | 1 160 | 8 |
Wynik z tytułu opłat i prowizji | 631 | 657 | 589 | 647 | 681 | 608 | 8 |
Pozostałe przychody operacyjne | 619 | 972 | 461 | 513 | 572 | 472 | 8 |
Przychody ogółem | 2 894 | 3 377 | 2 130 | 2 981 | 3 421 | 2 323 | 8 |
Koszty działania i amortyzacja | (1 289) | (1 350) | (1 173) | (969) | (1 415) | (1 379) | 8 |
Odpisy netto z tytułu utraty wartości | (95) | (184) | (54) | (97) | (252) | (182) | 8 |
Wynik operacyjny | 1 510 | 1 872 | 860 | 1 915 | 4 981 | 1 029 | 8 |
Zysk netto | 1 020 | 1 303 | 581 | 1 042 | 1 377 | 712 | 8 |
Aktywa ogółem | 64 221 | 70 700 | 61 861 | 65 585 | 71 900 | 61 222 | 6 |
Kredyty | 21 853 | 24 000 | 18 205 | 22 678 | 24 900 | 19 278 | 6 |
Depozyty | 44 970 | 47 435 | 41 909 | 46 367 | 49 522 | 43 596 | 6 |
Opracowanie własne na podstawie raportów analityków sell-side przygotowujących regularne opracowania o Banku
(patrz lista analityków sell-side).
Rekomendacje wydane w okresie od 07/12/2021 do 01/08/2022.